<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniel kappler &#187; optimierung</title>
	<atom:link href="http://www.kappler.ch/blog/tag/optimierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kappler.ch</link>
	<description>web design - online marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>10 wichtige SEO Regeln</title>
		<link>http://www.kappler.ch/blog/10-wichtige-seo-regeln</link>
		<comments>http://www.kappler.ch/blog/10-wichtige-seo-regeln#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[semantik]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappler.ch/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Das Keyword sollte vorkommen: in der URL, z.B. 3d-visualisierung.com im Seitennamen, z.B. 3d-visualisierung.com/3d-visualisierung.html im Seitentitel (Title), z.B. 3D Visualisierung &#124; Hauser Architektur &#8211; Basel in der Seitenbeschreibung (Meta Description), z.B. 3D Visualisierung von Projekten in der Überschrift (H1), z.B. 3D Visualisierung 2  - 3 mal im oberen Teil des Textes bei internen Links, z.B. /3d-visualisierung.html bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kappler.ch/blog/10-wichtige-seo-regeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.kappler.ch/blog/tag/optimierung/feed ) in 0.87303 seconds, on May 20th, 2012 at 10:40 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 11:40 pm UTC -->
