<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniel kappler</title>
	<atom:link href="http://www.kappler.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kappler.ch</link>
	<description>website design &#38; marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visible on The Web</title>
		<link>http://www.kappler.ch/blog/visible-on-the-web</link>
		<comments>http://www.kappler.ch/blog/visible-on-the-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[visible]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappler.ch/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kappler.ch/blog/visible-on-the-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Keyword Check</title>
		<link>http://www.kappler.ch/blog/seo-keyword-check</link>
		<comments>http://www.kappler.ch/blog/seo-keyword-check#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[meta tag]]></category>
		<category><![CDATA[optimised]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[searching]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo keyword check]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappler.ch/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Most likely this is not the first SEO Keyword Check tutorial you read. In this article I want to explain how you can quickly check if a webpage has been optimised for certain keywords. You can go to any page of you website and press the Ctrl &#8211; F keys at the same time. In any browser a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kappler.ch/blog/seo-keyword-check/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Brand Name</title>
		<link>http://www.kappler.ch/blog/social-media-brand-name</link>
		<comments>http://www.kappler.ch/blog/social-media-brand-name#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[publish]]></category>
		<category><![CDATA[publishing]]></category>
		<category><![CDATA[search result]]></category>
		<category><![CDATA[social media brand]]></category>
		<category><![CDATA[social media influence]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappler.ch/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[A decade ago, the only way to reach a large audience was to send your article to a news magazine, hoping it will be published, or standing at a corner of Hide Park in London. Today, from the comfort of your home or office, you can reach thousands within minutes, depending on your social media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kappler.ch/blog/social-media-brand-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Influence</title>
		<link>http://www.kappler.ch/blog/social-media-influence</link>
		<comments>http://www.kappler.ch/blog/social-media-influence#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[social media channel]]></category>
		<category><![CDATA[social media influence]]></category>
		<category><![CDATA[social media kanal]]></category>
		<category><![CDATA[zielpublikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappler.ch/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[INFLUENCER Die Stärke vom einem Social Media Influencer hängt von zwei Faktoren ab: 1.Glaubwürdigkeit: Das Wissen des Beeinflussers in einem bestimmten Bereich. Es gibt nicht so etwas wie einen universellen Social Media Influencer, weil niemand in allen Bereichen einflussreich sein kann. Das Beste, was jemand hoffen kann, ist in einem bestimmten Fachbereich einflussreich zu sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kappler.ch/blog/social-media-influence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing &#8211; Now!</title>
		<link>http://www.kappler.ch/blog/online-marketing-now</link>
		<comments>http://www.kappler.ch/blog/online-marketing-now#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappler.ch/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Alle machen es &#8211; Machen Sie mit! Immer mehr KonsumentInnen sind es sich gewohnt, Informationen und Dienstleistungen von überall und jederzeit abrufen zu können. Anbieter, die bei Suchanfragen wie „Bücher bestellen“ oder „Flüge buchen“ ganz oben bei den Suchergebnissen von Google &#38; Co. aufgelistet werden, machen das Rennen und verdienen Geld im Internet. Die traditionelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kappler.ch/blog/online-marketing-now/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

